Dodaj produkty podając kody
Comarch ERP Optima Online – Cennik dla firm
Comarch ERP Optima Online – cennik dla firm (praca w chmurze)
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Robotyzacja (RPA)1 | 0 | 0 |
| Sztuczna Inteligencja (AI)1 | 0 | 0 |
| Chat ERP 1 | 0 | 0 |
| Moduł dostępowy (Kasa/Bank)2,3,4 | 290 | -4 |
| Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus)2 | 490 | 15 |
| Faktury | 220 | 31 |
| Detal5,6 | 1 250 | 96 |
| Handel | 1 660 | -4 |
| Handel Plus | 3 020 | 134 |
| Księga Handlowa | 3 120 | -4 |
| Księga Handlowa Plus | 3 770 | 174 |
| Księga Podatkowa | 630 | 70 |
| Środki Trwałe | 840 | 57 |
| Płace i Kadry | 2 270 | -4 |
| Płace i Kadry Plus | 3 770 | 134 |
| CRM | 840 | -4 |
| CRM Plus | 1 050 | 57 |
| Analizy Business Intelligence7 | 2 270 | 153 |
| Analizy Business Intelligence Plus | 3 770 | - |
| Serwis | 1 250 | 96 |
| Obieg Dokumentów | 1 050 | 77 |
| Comarch ERP Optima Opis Analityczny8 | 3 470 | 317 |
| Comarch ERP Menadżer Kluczy9 | 1 | 0 |
1 Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima.
2 Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
3 Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Moduł dostępowy, Moduł dostępowy Plus.
4 W Chmurze Standard Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
5 Każdy moduł wymaga zakupu modułu Moduł dostępowy.
6 Wymaga minimum jednego modułu Handel.
7 Opłata za równoczesny dostęp dla dwóch użytkowników. Większa liczba użytkowników – patrz analizy Business Intelligence Plus.
8 Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
9 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 500 zł/szt
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Comarch Shipping – pakiet startowy dla 2 użytkowników nazwanych/rok | 770 | 75 |
| Comarch Shipping – rozszerzenie pakietu o 2 użytkowników nazwanych/rok | 510 | 50 |
| e-Sale | - | 100 |
| e-Sklep Standard – sklep internetowy | - | 249 |
| e-Sklep Enterprise – sklep internetowy10 | - | 599 |
| e-Sklep B2B – sklep internetowy | - | 899 |
10 Każdy kolejny e-Sklep Enterprise w cenie – 50%.
| Moduł | Pakiet roczny | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Comarch IBARD – 10 GB | 265 | - |
| Comarch IBARD – 100 GB | 860 | - |
Pełna oferta usług Comarch IBARD znajduje się na stronie optima-sklep.pl/comarch-ibard
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| BPM11 | 4 790 | 248 |
| BPM Premium12 | 6 050 | - |
| BPM + Repozytorium13 | 6 300 | - |
| BPM Premium + Repozytorium14 | 6 930 | - |
11Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko – 790,00 zł stacjonarnie i 39,00 zł ASP.
12Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko – 940,00 zł stacjonarnie.
13Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko – 980,00 zł stacjonarnie.
14Cena za dwa stanowiska dostępowe. Każde kolejne stanowisko – 1 140,00 zł stacjonarnie.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) | Cena miesięczna |
|---|---|---|
| Demo (do 50 stron)18 | - | 0 |
| Mikro (do 250 stron) | - | 130 |
| Start (do 500 stron) | - | 195 |
| Start Plus (do 1 000 stron) | - | 390 |
| Standard (do 2 500 stron) | - | 710 |
| Premium (do 5 000 stron) | - | 1 095 |
| Enterprise | - | 2 125 |
| Indywidualny (powyżej 10 000 stron) | - | indywidualnie ustalana |
15Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
16Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia), z automatycznym, comiesięcznym fakturowaniem do czasu rezygnacji z usługi.
17Niewykorzystany limit stron może być wykorzystany w kolejnym miesiącu pod warunkiem, że usługa jest aktywna w kolejnymokresie i opłacona w terminie. Użytkownik może również wykupić rozszerzenie o dodatkowe 250 stron w cenie 130 zł.
18Miesięczny okres testowy, można z niego skorzystać tylko raz.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) | Cena roczna |
|---|---|---|
| Pakiet OCR&KSeF 2000 | - | 1 095 |
| Pakiet OCR&KSeF 6000 | - | 2 320 |
| Pakiet OCR&KSeF 10 000 stron | - | 3 860 |
19Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
20Użytkownik dokonuje zakupu na okres roku (dzień do dnia). Uwaga, pakiety roczne nie ulegają automatycznemuprzedłużeniu i co roku trzeba je zakupić na nowo.
21Niewykorzystany limit stron może być wykorzystany w kolejnym roku pod warunkiem, że usługa jest aktywna w kolejnymokresie i opłacona w terminie.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Samoobsługa pracownicza – pakiet startowy22 | 1 460 | 98 |
| Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy 23, 26 (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy,czas pracy, RCP, podzielnik) | 1 610 | 108 |
| Pakiet startowy + Rozwój pracownika 24 (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet ) + (ocenapracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet – kariera) | 1 610 | 108 |
| Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy+ Rozwój pracownika 25, 26 (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet)+ (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocenapracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet – kariera) | 1 770 | 118 |
22Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 290,00 zł, w ChmurzeStandard 22,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
23Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 330,00 zł, w ChmurzeStandard 26,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
24Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 330,00 zł, w ChmurzeStandard 26,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
25Cena za 20 pracowników, koszt rozszerzenia o kolejnych 10 pracowników w modelu stacjonarnym to 370,00 zł, w ChmurzeStandard 30,00 zł miesięcznie. Wymaga modułu Płace i Kadry.
26Funkcja RCP dostępna jest w przypadku posiadania modułu Płace i Kadry Plus.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| BI Point | 4 850 | - |
| BI Point Menadżer31 | - | 99 |
27Dla Klientów Comarch ERP Optima.
28Opłata za pierwszy zakup dla 5 użytkowników, uwzględnia rabat 50% na pierwszy zakup, każdy kolejny zakup cenastandardowa 8 980 zł. Każdy kolejny użytkownik – 1 970 zł stacjonarnie i 110 zł abonamentowo. W ramach tej opłatyużytkownicy otrzymują również prawo używania subskrypcji w zakresie odbioru i wysyłki dowolnej ilości raportów naadresy mailowe każdego z tych 5 użytkowników.
29Możliwe jest dokupienie pakietu subskrypcji dla 20 użytkowników (tzw. subskrybentów), którzy otrzymują prawo używaniasubskrypcji, tylko w zakresie odbioru dowolnej ilości raportów na adresy mailowe, nie mają dostępu do Comarch BI Point.Koszt rozszerzenia to 4 040 zł stacjonarnie i 260 zł abonamentowo.
30Możliwe jest opłacanie modułu w miesięcznym trybie abonamentowym w cenie 265 zł. W ramach opłaty Klient nabywa prawodo korzystania z oprogramowania na okres 1 miesiąca. Po upływie pierwszego i każdego kolejnego miesięcznego okresuprawo do korzystania z tego oprogramowania ulega automatycznemu przedłużeniu.
31Cena obowiązuje przy posiadaniu modułu A nalizy BI. B ez modułu A nalizy BI cena w ynosi 139,00 zł netto. Dostęp dla5 użytkowników, opłata za każdego użytkownika powyżej piątego wynosi 19,00 zł netto na miesiąc.
| Moduł | Opłata jednorazowa | Cena miesięczna |
|---|---|---|
| Comarch TNA START – pakiet startowy dla 20 użytkowników | - | 250 |
| Comarch TNA START (współpraca z HRM) 34 – pakiet startowy dla 20 użytkowników | - | 360 |
| Comarch TNA – rozszerzenie usługi o dodatkowych 10 pracowników | - | 40 |
| Comarch TNA (współpraca z HRM) 34 – rozszerzenie usługi o dodatkowych 10 pracowników | - | 50 |
| Comarch TNA – rozszerzenie usługi o dodatkowych 50 pracowników | - | 100 |
| Comarch TNA (współpraca z HRM) 34 – rozszerzenie usługi o dodatkowych 50 pracowników | - | 120 |
| Comarch TNA Gateway Mobile 35 – pakiet dla 1 urządzenia | - | 45 |
| Comarch TNA Gateway Plus | 690 | - |
| Dodatkowy pakiet 20 kart do urządzenia Comarch TNA Gateway Plus | 150 | - |
33Podane ceny dotyczą obsługi jednej działalności gospodarczej.
34Wymagane posiadanie modułu Comarch HRM (dla Płace i Kadry Plus) z opcją Zarządzanie Czasem Pracy.
35Wymagane posiadanie pakietu Comarch TNA START lub Comarch TNA – współpraca z Comarch HRM. Pakiet umożliwiapodłączenie 1 urządzenia mobilnego (telefon lub tablet z NFC) jako czytnik RCP w Comarch TNA.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Mikro (do 10 pracowników) | 380 | 25 |
| Start (do 20 pracowników) | 700 | 50 |
| Standard (do 50 pracowników) | 1 340 | 91 |
| Standard Plus (do 100 pracowników) | 1 830 | 132 |
| Premium (do 250 pracowników) | 2 920 | 206 |
| Enterprise 500 (do 500 pracowników) | 6 450 | 445 |
| Enterprise 1000 (do 1000 pracowników) | 8 910 | 642 |
| Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) | 11 370 | 807 |
36Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
37Dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz osób posiadających umowy cywilnoprawne obowiązującena dzień logowania do aplikacji.
38Dla Klientów posiadających moduły Moduł dostępowy oraz Płace i Kadry / Płace i Kadry Plus na gwarancji.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Comarch e-Sprawozdania 39, 40 | 1 050 | 66 |
39Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
40Dla Klientów posiadających moduły Moduł dostępowy oraz Księga Handlowa / Księga Handlowa Plus lub Księga HandlowaKlasyka na gwarancji.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Comarch Mobile Zarządzanie (moduł na użytkownika) | 2 020 | 130 |
| Comarch Mobile Sprzedaż 41 (moduł na urządzenie) | 1 700 | 126 |
| Comarch Mobile Monitorowanie 41, 42, 43 (moduł na urządzenie, dostęp roczny) | 860 | 71 |
| Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal44 | 1 050 | 0 |
| Comarch ERP Optima (opcja współpracy z kasami fiskalnymi)45 | 1 050 | 0 |
| Comarch ERP Optima (opcja importu i eksportu w formacie ECOD/EDI) | 1 050 | 0 |
| 1 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej na dane binarne | - | 10 |
| 1 GB dodatkowej pamięci RAM dla Analizy BI | - | 10 |
41Wymaga co najmniej jednego modułu Moduł dostępowy oraz Handel.
42Zawiera aplikację mobilną oraz dostęp przez przeglądarkę internetową.
43Wymagane posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie. Doprzeglądania tras, które są zarejestrowane przez moduł Comarch Mobile Monitorowanie, wymagane jest posiadanie modułuComarch Mobile Zarządzanie.
44Jeden moduł obsługuje jedną drukarkę fiskalną.
45Opłata umożliwia współpracę z dowolną ilością kas fiskalnych.
| Moduł | Cena roczna 46 | |
|---|---|---|
| Limit dokumentów 200 | 180 | |
| Limit dokumentów 600 | 350 | |
| Limit dokumentów 1 500 | 690 | |
| Limit dokumentów 5 000 | 1 030 | |
| Limit dokumentów 10 000 | 1 370 | |
| Limit dokumentów 30 000 | 2 730 | |
| Limit dokumentów 60 000 | 4 770 | |
| powyżej 60 000 | 8 170 |
46 Pierwszy okres trwa do dnia Upgrade systemu Comarch ERP. Cena w pierwszym okresie skalkulowana jest proporcjonalniedo pozostałej ilości miesięcy do upgrade.
| Moduł | Cena miesięczna | |
|---|---|---|
| Limit dokumentów 20 | 15 | |
| Limit dokumentów 50 | 25 | |
| Limit dokumentów 120 | 50 | |
| Limit dokumentów 400 | 75 | |
| Limit dokumentów 800 | 100 | |
| Limit dokumentów 2 500 | 200 | |
| Limit dokumentów 5 000 | 350 | |
| powyżej 5 000 | 600 |
| Moduł | Chmura Comarch (miesięcznie) | |
|---|---|---|
| START Mała Firma (Faktury, Moduł dostępowy, KsięgaPodatkowa, Comarch ERP Menadżer Kluczy )48 | - | 70 |
| START Firma (Handel, Moduł dostępowy, CRM,Comarch ERP Menadżer Kluczy )48 | - | 167 |
| e-Handel (Handel Plus, Moduł dostępowy Plus,e-Sklep Standard) | - | 286 |
47 Pakiet może być zakupiony tylko jako pierwszy zakup Comarch ERP Optima. Oferta specjalna, nie łączy się z innymipromocjami.
48 Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 500 zł/szt.
| Moduł | Na własność (stacjonarna) Dla Klientów z Optima zakupioną przed 31.01.2026 | Chmura Comarch (miesięcznie) |
|---|---|---|
| Konsultacje telefoniczne i mailowe. Szkolenia elektroniczne – bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń | 2 100/rok | w ramach abonamentu |
| Konsultacje telefoniczne i mailowe. Szkolenia elektroniczne – bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń | 210/miesiąc | w ramach abonamentu |
51 Stała cena, niezależnie od ilości posiadanych stanowisk. Oferta dostępna dla Klientów Comarch ERP Optima, którzyw momencie zakupu Upgrade w wersji premium posiadają aktualny Upgrade podstawowy.
| Pobierz cennik Comarch ERP Optima dla firm |
